Dati tecnici
| Codice | A* | B | C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | ||
| CVP-04 | 1/4" | 19 | 0,75 | 8 | 0,31 |
| CVP-06 | 3/8" | 23 | 0,91 | 10,5 | 0,41 |
| CVP-08 | 1/2" | 29 | 1,14 | 13 | 0,51 |
| CVP-12 | 3/4" | 34 | 1,34 | 18 | 0,71 |
- *Filettature standard BSP (GAS). disponibili a richiesta filettature metriche, NPTF, SAE e UNF.
Accessori
Tipi di valvola
CART VALVOLA DI SICUREZZA A CARTUCCIA






