Dati tecnici
| Codice | C* | B | CH | ⌀ A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | ||
| VPCC-04 | 1/4" | 13,00 | 0,51 | 19 | 0,75 | 53 | 2,09 |
| VPCC-06 | 3/8" | 13,00 | 0,51 | 22 | 0,87 | 55 | 2,17 |
| VPCC-08 | 1/2" | 14,00 | 0,55 | 27 | 1,06 | 64 | 2,52 |
| VPCC-12 | 3/4" | 15,00 | 0,59 | 36 | 1,42 | 67 | 2,64 |
- *Filettature standard BSP (GAS) disponibili a richiesta filettature metriche, NPTF, SAE e UNF
Accessori
Tipi di valvola
TUBA VALVOLA DI SICUREZZA PER TUBAZIONI






