FEMMINA METRICA DIRITTA O-RING CONO 24° SERIE PESANTE
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FS13T-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | S8 | 26,5 | 1,04 | 2,5 | 0,10 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FS13T-04-18 | 6 | 1/4" | 04 | M18X1,5 | S10 | 33,5 | 1,32 | 2,0 | 0,08 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FS13T-05-20 | 8 | 5/16" | 05 | M20X1,5 | S12 | 26,5 | 1,04 | 2 | 0,08 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| FS13T-06-20 | 10 | 3/8" | 06 | M20X1,5 | S12 | 26,5 | 1,16 | 2,0 | 0,08 | 24,0 | 0,945 | 15/16" |
| FS13T-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | S14 | 29,5 | 1,16 | 4,0 | 0,16 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FS13T-08-24 | 12 | 1/2" | 08 | M24X1,5 | S16 | 33 | 1,30 | 3 | 0,12 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| FS13T-12-36 | 19 | 3/4" | 12 | M36X2 | S25 | 39,5 | 1,56 | 3 | 0,12 | 46 | 1,811 | 1.13/16" |






