FEMMINA METRICA 90° O-RING CONO 24° SERIE LEGGERA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL93T-04-14 | 6 | 1/4" | 04 | M14X1,5 | L8 | 28 | 1,10 | 1,5 | 0,06 | 31 | 1,22 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| FL93T-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | L10 | 28,2 | 1,11 | 1,5 | 0,06 | 32,5 | 1,28 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL93T-05-16 | 8 | 5/16" | 05 | M16X1,5 | L10 | 30,5 | 1,20 | 1,5 | 0,06 | 33 | 1,30 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL93T-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | L12 | 30,5 | 1,20 | 1,5 | 0,06 | 36 | 1,42 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL93T-08-22 | 12 | 1/2" | 08 | M22X1,5 | L15 | 38,2 | 1,50 | 2,5 | 0,10 | 40 | 1,57 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |






