FEMMINA METRICA 45° O-RING CONO 24° SERIE LEGGERA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL43T-04-14 | 6 | 1/4" | 04 | M14X1,5 | L8 | 35,2 | 1,39 | 1,5 | 0,06 | 15,5 | 0,61 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| FL43T-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | L10 | 36,3 | 1,43 | 1,5 | 0,06 | 16,6 | 0,65 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL43T-05-16 | 8 | 5/16" | 05 | M16X1,5 | L10 | 39 | 1,54 | 1,5 | 0,06 | 17,1 | 0,67 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL43T-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | L12 | 42,6 | 1,68 | 1,5 | 0,06 | 19,2 | 0,76 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL43T-08-22 | 12 | 1/2" | 08 | M22X1,5 | L15 | 48,2 | 1,90 | 2,5 | 0,10 | 20,8 | 0,82 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |






