FEMMINA METRICA 90° O-RING CONO 24° SERIE LEGGERA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL92J-06-16 | 10 | 3/8" | 06 | M16X1,5 | L10 | 34,0 | 1,34 | 1,5 | 0,06 | 39,5 | 1,56 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FL93J-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | L12 | 30,5 | 1,20 | 1,5 | 0,06 | 36 | 1,42 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL93J-08-22 | 12 | 1/2" | 08 | M22X1,5 | L15 | 38,2 | 1,50 | 2,5 | 0,10 | 40,0 | 1,57 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FL93J-10-26 | 16 | 5/8" | 10 | M26X1,5 | L18 | 54 | 2,13 | 2 | 0,08 | 53 | 2,09 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL93J-12-26 | 19 | 3/4" | 12 | M26X1,5 | L18 | 55,5 | 2,18 | 2,0 | 0,08 | 28,8 | 1,13 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL93J-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30X2 | L22 | 55,5 | 2,18 | 3,5 | 0,14 | 57,0 | 2,24 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| FL93J-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36X2 | L28 | 74,0 | 2,91 | 3,5 | 0,14 | 69,0 | 2,72 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| FL93J-20-45 | 31 | 1.1/4" | 20 | M45X2 | L35 | 85,5 | 3,37 | 2,0 | 0,08 | 83,0 | 3,27 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| FL93J-24-52 | 38 | 1.1/2" | 24 | M52X2 | L42 | 103,0 | 4,05 | 3,0 | 0,12 | 95,5 | 3,76 | 60,0 | 2,362 | 2.3/8" |






