FEMMINA METRICA DIRITTA O-RING CONO 24° SERIE LEGGERA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL12J-06-16 | 10 | 3/8" | 06 | M16X1,5 | L10 | 23 | 0,91 | 3,5 | 0,14 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL13J-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | L12 | 26 | 1,02 | 1,5 | 0,06 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL13J-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | L15 | 28,5 | 1,12 | 2,5 | 0,10 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FL13J-08-22 | 12 | 1/2" | 08 | M22X1,5 | L15 | 28,5 | 1,12 | 2,5 | 0,10 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FL13J-10-26 | 16 | 5/8" | 10 | M26X1,5 | L18 | 29 | 1,14 | 2 | 0,08 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL12J-12-26 | 19 | 3/4" | 12 | M26X1,5 | L18 | 25,5 | 1,00 | 2,0 | 0,08 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL13J-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30X2 | L22 | 29,5 | 1,16 | 3,5 | 0,14 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| FL13J-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36X2 | L28 | 32 | 1,26 | 3,5 | 0,14 | 41 | 1,614 | 1.5/8" |
| FL13J-20-45 | 31 | 1.1/4" | 20 | M45X2 | L35 | 39,5 | 1,56 | 2,0 | 0,08 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| FL13J-24-52 | 38 | 1.1/2" | 24 | M52X2 | L42 | 39,5 | 1,56 | 3 | 0,12 | 60 | 2,362 | 2.3/8" |






