FEMMINA METRICA 45° O-RING CONO 24° SERIE LEGGERA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL42J-06-16 | 10 | 3/8" | 06 | M16X1,5 | L10 | 44,6 | 1,76 | 3,5 | 0,14 | 21,7 | 0,85 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FL43J-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | L12 | 42,6 | 1,68 | 1,5 | 0,06 | 19,2 | 0,76 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FL43J-10-26 | 16 | 5/8" | 10 | M26X1,5 | L18 | 62,5 | 2,46 | 2 | 0,08 | 25,5 | 1,00 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL43J-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | M26X1,5 | L18 | 70,0 | 2,75 | 2,0 | 0,08 | 28,8 | 1,13 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL43J-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30X2 | L22 | 67,5 | 2,66 | 3,5 | 0,14 | 28,3 | 1,11 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| FL43J-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36X2 | L28 | 85,0 | 3,35 | 3,5 | 0,14 | 33,1 | 1,30 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| FL43J-20-45 | 31 | 1.1/4" | 20 | M45X2 | L35 | 102,5 | 4,04 | 2,0 | 0,08 | 41,7 | 1,64 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| FL43J-24-52 | 38 | 1.1/2" | 24 | M52X2 | L42 | 121,0 | 4,76 | 3,0 | 0,12 | 46,0 | 1,81 | 60,0 | 2,362 | 2.3/8" |






