FLANGIA 90° SAE 3000 (VERSIONE ALTA)
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX90J-12-12-100 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 62,2 | 2,45 | 38 | 1,50 | 100 | 3,94 |
| AX90J-12-12-125 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 62,2 | 2,45 | 38 | 1,50 | 125 | 4,92 |
| AX90J-12-12-95 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 62,2 | 2,45 | 38 | 1,50 | 95 | 3,74 |
| AX90J-12-16-100 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 61,2 | 2,41 | 44,4 | 1,75 | 100 | 3,94 |
| AX90J-12-16-120 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 61,2 | 2,41 | 44,4 | 1,75 | 120 | 4,72 |
| AX90J-16-16-120 | 25 | 1" | 16 | 1" | 70 | 2,76 | 44,4 | 1,75 | 120 | 4,72 |
| AX90J-16-20-120 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 79,0 | 3,11 | 44,4 | 1,75 | 120,0 | 4,72 |
| AX90J-20-20-100 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87 | 3,43 | 50,8 | 2,00 | 120 | 4,72 |
| AX90J-20-20-120 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87 | 3,43 | 50,8 | 2,00 | 120 | 4,72 |
| AX90J-20-20-130 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87 | 3,43 | 50,8 | 2,00 | 130 | 5,12 |
| AX90J-20-20-170 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87 | 3,43 | 50,8 | 2,00 | 170 | 6,69 |
| AX90J-20-24-117 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 89,0 | 3,50 | 60,3 | 2,37 | 117,0 | 4,61 |
| AX90J-20-24-130 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 87 | 3,43 | 60,3 | 2,37 | 130 | 5,12 |
| AX90J-20-24-170 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 89 | 3,50 | 60,3 | 2,37 | 170 | 6,69 |
| AX90J-24-24-150 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 104 | 4,09 | 60,3 | 2,37 | 150 | 5,91 |
| AX90J-24-24-170 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 104 | 4,09 | 60,3 | 2,37 | 170 | 6,69 |
| AX90J-24-32-114 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 106 | 4,17 | 71,4 | 2,81 | 114 | 4,49 |
| AX90J-32-32-165 | 51 | 2" | 32 | 2" | 143,0 | 5,63 | 71,4 | 2,81 | 165,0 | 6,50 |
| AX90J-32-32-203 | 51 | 2" | 32 | 2" | 132,3 | 5,21 | 71,4 | 2,81 | 203 | 7,99 |
| AX90J-40-32-121 | 63 | 2.1/2" | 40 | 2" | 117,0 | 4,60 | 71,4 | 2,81 | 121,0 | 4,76 |
| AX90J-48-48-145 | 76 | 3" | 48 | 3" | 151,8 | 5,98 | 101,6 | 4,00 | 145,0 | 5,71 |






