FLANGIA 60° SAE 6000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX60J-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" | 70,7 | 2,78 | 30,2 | 1,19 | 30,0 | 1,18 |
| AX60J-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" | 73,2 | 2,88 | 38 | 1,50 | 34,5 | 1,38 |
| AX60J-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 69,3 | 2,73 | 38 | 1,50 | 38,3 | 1,51 |
| AX60J-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 66,5 | 2,62 | 44,4 | 1,75 | 39,6 | 1,56 |
| AX60J-12-20 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/4" | 76,5 | 3,01 | 50,8 | 2,00 | 42 | 1,65 |
| AX60J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 78,7 | 3,10 | 44,4 | 1,75 | 39,6 | 1,56 |
| AX60J-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 84 | 3,31 | 50,8 | 2,00 | 40 | 1,57 |
| AX60J-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 94,6 | 3,72 | 50,8 | 2,00 | 43,9 | 1,73 |
| AX60J-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 97,8 | 3,85 | 60,3 | 2,37 | 43,8 | 1,72 |
| AX60J-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 114 | 4,49 | 60,3 | 2,37 | 52 | 2,05 |
| AX60J-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 114,0 | 4,49 | 71,4 | 2,81 | 55,5 | 2,19 |
| AX60J-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 157,3 | 6,19 | 71,4 | 2,81 | 76 | 2,99 |
| AX60J-40-40 | 63 | 2.1/2" | 40 | 2.1/2" | 138,3 | 5,44 | 84,1 | 3,31 | 73,4 | 2,89 |
| AX60J-40-48 | 63 | 2.1/2" | 40 | 3" | 138,3 | 5,44 | 101,6 | 4,00 | 73,4 | 2,89 |






