FLANGIA 22,5° SAE 3000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX20J-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" | 55,3 | 2,18 | 30,2 | 1,19 | 10,2 | 0,40 |
| AX20J-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" | 59,9 | 2,36 | 38 | 1,50 | 12,2 | 0,48 |
| AX20J-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 68,9 | 2,71 | 38 | 1,50 | 12,7 | 0,50 |
| AX20J-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 65,9 | 2,60 | 44,4 | 1,75 | 13,3 | 0,52 |
| AX20J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 72 | 2,83 | 44,4 | 1,75 | 11,5 | 0,45 |
| AX20J-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 74 | 2,91 | 50,8 | 2,00 | 12,6 | 0,50 |
| AX20J-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 96,5 | 3,80 | 50,8 | 2,00 | 13,5 | 0,53 |
| AX20J-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 86 | 3,39 | 60,3 | 2,37 | 13,5 | 0,53 |
| AX20J-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 99,0 | 3,90 | 60,3 | 2,37 | 17,2 | 0,68 |
| AX20J-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 99 | 3,90 | 71,4 | 2,81 | 15,5 | 0,61 |
| AX20J-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 133,3 | 5,25 | 71,4 | 2,81 | 23,0 | 0,91 |
| AX20J-32-40 | 51 | 2" | 32 | 2.1/2" | 146,7 | 5,78 | 84,1 | 3,31 | 26,6 | 1,05 |
| AX20J-40-40 | 63 | 2.1/2" | 40 | 2.1/2" | 105 | 4,13 | 84,1 | 3,31 | 18,6 | 0,73 |
| AX20J-40-48 | 63 | 2.1/2" | 40 | 3" | 105 | 4,13 | 101,6 | 4,00 | 18,6 | 0,73 |






