METRIC HEAVY MALE (24° CONE SEAT)
Technical data
| Code | Hose | T | PIPE | A | B | ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| MS10T-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | S8 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| MS10T-04-18 | 6 | 1/4" | 04 | M18X1,5 | S10 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MS10T-05-20 | 8 | 5/16" | 05 | M20X1,5 | S12 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10T-05-22 | 8 | 5/16" | 05 | M22X1,5 | S14 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10T-06-20 | 10 | 3/8" | 06 | M20X1,5 | S12 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10T-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | S14 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10T-08-24 | 12 | 1/2" | 08 | M24X1,5 | S16 | 28,5 | 1,12 | 14 | 0,55 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| MS10T-12-36 | 19 | 3/4" | 12 | M36X2 | S25 | 36,5 | 1,44 | 18 | 0,71 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |






