METRIC HEAVY FEMALE SWIVEL - 90° ELBOW (24° CONE SEAT)
Technical data
| Code | Hose | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FS93T-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | S8 | 28,2 | 1,11 | 2,5 | 0,10 | 32,5 | 1,28 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FS93T-04-18 | 6 | 1/4" | 04 | M18X1,5 | S10 | 28,2 | 1,11 | 2,0 | 0,08 | 34,5 | 1,36 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FS93T-05-20 | 8 | 5/16" | 05 | M20X1,5 | S12 | 30,5 | 1,20 | 2,0 | 0,08 | 36,0 | 1,42 | 24,0 | 0,945 | 15/16" |
| FS93T-06-20 | 10 | 3/8" | 06 | M20X1,5 | S12 | 30,5 | 1,20 | 2 | 0,08 | 36 | 1,42 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| FS93T-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | S14 | 34,5 | 1,36 | 4,0 | 0,16 | 40,0 | 1,57 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FS93T-08-24 | 12 | 1/2" | 08 | M24X1,5 | S16 | 38,2 | 1,50 | 3,0 | 0,12 | 42,5 | 1,67 | 30,0 | 1,181 | 1.3/16" |






