METRIC HEAVY FEMALE SWIVEL - 45° ELBOW (24° CONE SEAT)
Technical data
| Code | Hose | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FS43T-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | S8 | 36,3 | 1,43 | 2,5 | 0,10 | 16,6 | 0,65 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FS43T-04-18 | 6 | 1/4" | 04 | M18X1,5 | S10 | 37,7 | 1,48 | 2 | 0,08 | 18 | 0,71 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FS43T-05-20 | 8 | 5/16" | 05 | M20X1,5 | S12 | 41 | 1,61 | 2 | 0,08 | 19,2 | 0,76 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| FS43T-06-20 | 10 | 3/8" | 06 | M20X1,5 | S12 | 42 | 1,65 | 2 | 0,08 | 19,2 | 0,76 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| FS43T-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | S14 | 45,0 | 1,95 | 4 | 0,16 | 22,0 | 0,92 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FS43T-08-24 | 12 | 1/2" | 08 | M24X1,5 | S16 | 50 | 1,97 | 3 | 0,12 | 22,6 | 0,89 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |






