MASCHIO GIREVOLE 90° SAE O-RING
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| MV90K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 7/16" - 20 | 28,0 | 1,10 | 9,1 | 0,36 | 38,5 | 1,52 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| MV90K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 9/16" - 18 | 28,0 | 1,10 | 9,9 | 0,39 | 42,5 | 1,67 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| MV90K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 34,5 | 1,36 | 9,9 | 0,39 | 44,0 | 1,73 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| MV90K-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 3/4" - 16 | 31,5 | 1,24 | 11,1 | 0,44 | 52,0 | 2,05 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| MV90K-06-10 | 10 | 3/8" | 06 | 7/8" - 14 | 31,5 | 1,24 | 12,7 | 0,50 | 52,0 | 2,05 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| MV90K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 16 | 37,5 | 1,48 | 11,1 | 0,44 | 57,0 | 2,24 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| MV90K-08-10 | 12 | 1/2" | 08 | 7/8" - 14 | 37,5 | 1,48 | 12,7 | 0,50 | 57,0 | 2,24 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| MV90K-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 1.1/16" - 12 | 46,5 | 1,83 | 15,1 | 0,59 | 72,0 | 2,83 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| MV90K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16" - 12 | 61,5 | 2,42 | 15,1 | 0,59 | 73,0 | 2,88 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |






