FEMMINA SAE DIRITTA SV. 45°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | in | ||
| FU11K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 7/16" - 20 | 20,5 | 0,80 | 8,7 | 0,34 | 14,0 | 0,551 | 9/16" | 15,0 | 0,591 | 5/8" |
| FU11K-04-05 | 6 | 1/4" | 04 | 1/2" - 20 | 21,5 | 0,85 | 9,5 | 0,37 | 14,0 | 0,551 | 9/16" | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| FU11K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 5/8" - 18 | 24,0 | 0,94 | 10,8 | 0,43 | 19,0 | 0,748 | 3/4" | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FU11K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 5/8" - 18 | 24,0 | 0,94 | 10,8 | 0,43 | 19,0 | 0,748 | 3/4" | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FU11K-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 3/4" - 16 | 26,5 | 1,04 | 10,8 | 0,43 | 19,0 | 0,748 | 3/4" | 24,0 | 0,945 | 15/16" |
| FU11K-06-10 | 10 | 3/8" | 06 | 7/8" - 14 | 29,3 | 1,15 | 12,7 | 0,50 | 22,0 | 0,866 | 7/8" | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FU11K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 16 | 28,0 | 1,10 | 10,8 | 0,43 | 19,0 | 0,748 | 3/4" | 24,0 | 0,945 | 15/16" |
| FU11K-08-10 | 12 | 1/2" | 08 | 7/8" - 14 | 28,5 | 1,12 | 12,7 | 0,50 | 22,0 | 0,866 | 7/8" | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FU11K-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 1.1/16" - 14 | 30,5 | 1,20 | 14,4 | 0,57 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FU11K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16" - 14 | 31,0 | 1,22 | 14,4 | 0,57 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |






