MASCHIO METRICO SV. 24° SERIE PESANTE
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| MS10K-04-14 | 6 | 1/4" | 04 | M14X1,5 | S6 | 24,5 | 0,96 | 12 | 0,47 | 14 | 0,551 | 9/16" |
| MS10K-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | S8 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| MS10K-04-18 | 6 | 1/4" | 04 | M18X1,5 | S10 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MS10K-04-20 | 6 | 1/4" | 04 | M20X1,5 | S12 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10K-05-18 | 8 | 5/16" | 05 | M18X1,5 | S10 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MS10K-05-20 | 8 | 5/16" | 05 | M20X1,5 | S12 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10K-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | S10 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| MS10K-06-20 | 10 | 3/8" | 06 | M20X1,5 | S12 | 26 | 1,02 | 12 | 0,47 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10K-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | S14 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MS10K-06-24 | 10 | 3/8" | 06 | M24X1,5 | S16 | 28 | 1,10 | 14 | 0,55 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| MS10K-08-24 | 12 | 1/2" | 08 | M24X1,5 | S16 | 28,5 | 1,12 | 14 | 0,55 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| MS10K-10-30 | 16 | 5/8" | 10 | M30X2 | S20 | 33 | 1,30 | 16 | 0,63 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| MS10K-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30X2 | S20 | 33,5 | 1,32 | 16 | 0,63 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| MS10K-12-36 | 19 | 3/4" | 12 | M36X2 | S25 | 36,5 | 1,44 | 18 | 0,71 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| MS10K-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36X2 | S25 | 38 | 1,50 | 18 | 0,71 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| MS10K-16-42 | 25 | 1" | 16 | M42X2 | S30 | 41,5 | 1,61 | 20 | 0,79 | 46 | 1,811 | 1.13/16" |






