FEMMINA METRICA DIRITTA O-RING CONO 24° SERIE PESANTE
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FS13K-04-14 | 6 | 1/4" | 04 | M14X1,5 | S6 | 22 | 0,87 | 2,5 | 0,10 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| FS13K-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | S8 | 26,5 | 1,04 | 2,5 | 0,10 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FS13K-04-18 | 6 | 1/4" | 04 | M18X1,5 | S10 | 33,5 | 1,32 | 2,0 | 0,08 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FS13K-05-20 | 8 | 5/16" | 05 | M20X1,5 | S12 | 26,5 | 1,04 | 2 | 0,08 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| FS12K-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | S10 | 24,0 | 0,94 | 2,0 | 0,08 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FS13K-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1.5 | S10 | 24,0 | 0,94 | 2,0 | 0,08 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FS13K-06-20 | 10 | 3/8" | 06 | M20X1,5 | S12 | 26,5 | 1,04 | 2,0 | 0,08 | 24,0 | 0,945 | 15/16" |
| FS13K-06-22 | 10 | 3/8" | 06 | M22X1,5 | S14 | 29,5 | 1,16 | 4,0 | 0,16 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FS13K-08-24 | 12 | 1/2" | 08 | M24X1,5 | S16 | 33 | 1,30 | 3 | 0,12 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| FS13K-10-30 | 16 | 5/8" | 10 | M30X2 | S20 | 34 | 1,34 | 3,5 | 0,14 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| FS13K-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30X2 | S20 | 34,5 | 1,36 | 3,5 | 0,14 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| FS13K-12-36 | 19 | 3/4" | 12 | M36X2 | S25 | 39,5 | 1,56 | 3 | 0,12 | 46 | 1,811 | 1.13/16" |
| FS13K-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36X2 | S25 | 42 | 1,65 | 3 | 0,12 | 46 | 1,811 | 1.13/16" |
| FS13K-16-42 | 25 | 1" | 16 | M42X2 | S30 | 43 | 1,69 | 6 | 0,24 | 50 | 1,969 | 2" |






