MASCHIO GIREVOLE DIRITTO NPTF CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| MG10T-03-04 | 5 | 3/16" | 03 | 1/4" - 18 | 32,3 | 1,27 | 14 | 0,55 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| MG10T-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 18 | 36,5 | 1,44 | 14 | 0,55 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| MG10T-06-04 | 10 | 3/8" | 06 | 1/4" - 18 | 33,5 | 1,32 | 14 | 0,55 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| MG10T-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 18 | 41,8 | 1,65 | 14 | 0,55 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| MG10T-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 42 | 1,65 | 19 | 0,75 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| MG10T-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 55 | 2,17 | 19,4 | 0,76 | 36 | 1,417 | 1.1/16" |






