FEMMINA NPSM DIRITTA CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | in | ||
| FN11T-02-04 | 3 | 1/8" | 02 | 1/4" - 18 | 22,8 | 0,90 | 4,2 | 0,17 | 19 | 0,748 | 3/4" | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FN11T-03-04 | 5 | 3/16" | 03 | 1/4" - 18 | 22,8 | 0,90 | 4,2 | 0,17 | 19 | 0,748 | 3/4" | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FN11T-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 18 | 24,0 | 0,94 | 4,2 | 0,17 | 14,0 | 0,551 | 9/16" | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FN11T-05-04 | 8 | 5/16" | 05 | 1/4" - 18 | 24 | 0,94 | 4,2 | 0,17 | 19 | 0,748 | 3/4" | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FN11T-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 18 | 26,5 | 1,04 | 5,7 | 0,22 | 22 | 0,866 | 7/8" | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FN11T-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 29 | 1,14 | 6,9 | 0,27 | 22 | 0,866 | 7/8" | 27 | 1,063 | 11/16" |






