FEMMINA BSP 90° O-RING COMPATTA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| KO92B-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 19 | 18,5 | 0,73 | 5,2 | 0,20 | 22,5 | 0,89 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| KO92B-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 19 | 21,5 | 0,85 | 6,0 | 0,24 | 26,0 | 1,02 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| KO92B-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 25,0 | 0,98 | 6,5 | 0,26 | 29,0 | 1,14 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| KO92B-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 28,5 | 1,12 | 8,7 | 0,34 | 36,0 | 1,42 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| KO92B-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 34,0 | 1,34 | 10,5 | 0,41 | 40,0 | 1,57 | 41 | 1,614 | 1.1/2" |






