FEMMINA BSP DIRITTA O-RING CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FO13B-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 19 | 17,5 | 0,69 | 4,2 | 0,17 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FO13B-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 19 | 19,0 | 0,75 | 6,1 | 0,24 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FO13B-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 21,0 | 0,83 | 6,5 | 0,26 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FO12B-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 5/8" - 14 | 21,5 | 0,85 | 9,5 | 0,37 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| FO12B-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 24,0 | 0,94 | 8,7 | 0,34 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FO12B-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 28,5 | 1,12 | 10,5 | 0,41 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FO12B-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" 11 | 35,0 | 1,38 | 10,0 | 0,39 | 50 | 1,969 | 2" |
| FO12B-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 35,8 | 1,41 | 12,0 | 0,47 | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FO12B-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" - 11 | 39,8 | 1,57 | 16,0 | 0,63 | 70 | 2,756 | 2.3/4" |
Accessori
Tipo di dado
FO13 FO12






