FEMMINA METRICA DIRITTA CONO UNIVERSALE (MULTISEAL 24°/60°)
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FQ13B-04-14 | 6 | 1/4" | 4 | M14X1,5 | 21,5 | 0,85 | 3,5 | 0,14 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| FQ13B-05-16 | 8 | 5/16" | 5 | M16X1,5 | 21,0 | 0,83 | 5,0 | 0,20 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FQ13B-05-18 | 8 | 5/16" | 5 | M18X1,5 | 21,0 | 0,83 | 5,0 | 0,20 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FQ13B-06-16 | 10 | 3/8" | 6 | M16X1,5 | 21,6 | 0,85 | 5,0 | 0,20 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FQ13B-06-18 | 10 | 3/8" | 6 | M18X1,5 | 21 | 0,83 | 5 | 0,2 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FQ13B-08-22 | 12 | 1/2" | 8 | M22X1,5 | 24,5 | 0,96 | 5,0 | 0,2 | 20,0 | 0,790 | 1,1/16" |
| FQ13B-10-26 | 16 | 5/8" | 10 | M26X1.5 | 24,5 | 0,96 | 6,0 | 0,24 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |






