FEMMINA METRICA 90° O-RING CONO 24° SERIE LEGGERA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL93B-06-18-50 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1.5 | L12 | 36,0 | 1,42 | 1,5 | 0,06 | 50,0 | 1,97 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL93B-06-18-65 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1.5 | L12 | 36,0 | 1,42 | 1,5 | 0,06 | 65,0 | 2,56 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL93B-06-18-80 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1.5 | L12 | 36,0 | 1,42 | 1,5 | 0,06 | 80,0 | 3,15 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL93B-06-18-80 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1.5 | L12 | 36,0 | 1,42 | 1,5 | 0,06 | 80,0 | 3,15 | 22 | 0,866 | 7/8" |






