FEMMINA BSP 90° CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FB92X-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 58,8 | 2,31 | 8,7 | 0,34 | 57,0 | 2,24 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FB92X-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 77,3 | 3,04 | 10,5 | 0,41 | 71 | 2,80 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FB92X-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" - 11 | 87,5 | 3,44 | 10,0 | 0,39 | 77,0 | 3,03 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| FB92X-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" - 11 | 106,3 | 4,18 | 12,0 | 0,47 | 100,0 | 3,94 | 55,0 | 2,165 | 2.3/16" |
| FB92X-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" - 11 | 149,3 | 5,88 | 16 | 0,63 | 128 | 5,04 | 70 | 2,756 | 2.3/4" |






