FEMMINA BSP 45° CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FB42X-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 72,8 | 2,87 | 8,7 | 0,34 | 28,3 | 1,11 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FB42X-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 89,3 | 3,52 | 10,5 | 0,41 | 33,8 | 1,33 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FB42X-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" - 11 | 99 | 3,90 | 10 | 0,39 | 37,5 | 1,48 | 50 | 1,969 | 2" |
| FB42X-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" - 11 | 135 | 5,31 | 12 | 0,47 | 49,2 | 1,94 | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FB42X-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" - 11 | 163,5 | 6,44 | 16 | 0,63 | 60 | 2,36 | 70 | 2,756 | 2.3/4" |






