FLANGIA 90° SAE 6000 (VERSIONE ALTA)
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY90X-16-16-130 | 25 | 1" | 16 | 1" | 76,8 | 3,02 | 47,6 | 1,87 | 130,0 | 5,12 |
| AY90X-20-20-130 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 104,0 | 4,09 | 54,0 | 2,13 | 130,0 | 5,12 |
| AY90X-20-20-150 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 104,0 | 4,09 | 54,0 | 2,13 | 150,0 | 5,91 |
| AY90X-24-24-114 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 124,0 | 4,88 | 63,5 | 2,50 | 114,0 | 4,49 |






