FLANGIA 90° SAE 6000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY90X-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 61,8 | 2,43 | 41,3 | 1,63 | 56,5 | 2,22 |
| AY90X-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 61,8 | 2,43 | 47,6 | 1,88 | 79,0 | 3,11 |
| AY90X-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 80,8 | 3,18 | 47,6 | 1,87 | 84,0 | 3,31 |
| AY90X-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 79,8 | 3,14 | 54,0 | 2,13 | 98,5 | 3,88 |
| AY90X-20-16 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1" | 104,0 | 4,09 | 47,6 | 1,87 | 85,0 | 3,35 |
| AY90X-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 104 | 4,09 | 54 | 2,13 | 86 | 3,39 |
| AY90X-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 104,2 | 4,10 | 63,5 | 2,50 | 98 | 3,86 |
| AY90X-24-20 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/4" | 135,5 | 5,33 | 54,0 | 2,13 | 113,0 | 4,45 |
| AY90X-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 124,5 | 4,90 | 63,5 | 2,50 | 104,0 | 4,09 |
| AY90X-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 129 | 5,08 | 79,4 | 3,13 | 119,5 | 4,70 |
| AY90X-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 162 | 6,38 | 79,4 | 3,13 | 134 | 5,28 |






