FLANGIA 90° SAE 3000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX90K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" | 46,5 | 1,83 | 30,0 | 1,18 | 45,0 | 1,77 |
| AX90K-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" | 49,0 | 1,93 | 38,0 | 1,50 | 49,5 | 1,95 |
| AX90K-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 55,5 | 2,19 | 38,0 | 1,50 | 55,0 | 2,17 |
| AX90K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 55,5 | 2,19 | 38,0 | 1,50 | 56,5 | 2,22 |
| AX90K-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 55,5 | 2,19 | 44,4 | 1,75 | 58,0 | 2,28 |
| AX90K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 70,0 | 2,76 | 44,4 | 1,75 | 61,0 | 2,40 |
| AX90K-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 69,9 | 2,75 | 50,8 | 2,00 | 61,0 | 2,40 |






