FLANGIA 60° - SAE 3000
Dati tecnici
| Codice | Tubo | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX60K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 69,3 | 2,73 | 38 | 1,50 | 38,3 | 1,51 |
| AX60K-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 66,5 | 2,62 | 44,4 | 1,75 | 39,6 | 1,56 |
| AX60K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 78,7 | 3,10 | 44,4 | 1,75 | 40 | 1,58 |
| AX60K-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 84 | 3,31 | 50,8 | 2,00 | 40 | 1,57 |






