IN LINE CHECK VALVE
Technical data
| Serial number | C* | Max flow | Max pressure | ⌀ A | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | mm | in | mm | in | |||
| CV-04 | 1/4" | 13 | 350 | 5000 | 60 | 2,36 | 19 | 0,75 |
| CV-06 | 3/8" | 25 | 350 | 5000 | 70 | 2,76 | 24 | 0,94 |
| CV-08 | 1/2" | 40 | 350 | 5000 | 76 | 2,99 | 30 | 1,18 |
| CV-12 | 3/4" | 60 | 300 | 4300 | 92 | 3,62 | 36 | 1,42 |
| CV-16 | 1" | 90 | 250 | 3600 | 108 | 4,25 | 45 | 1,77 |
| CV-20 | 1.1/4" | 160 | 250 | 3600 | 127 | 5,00 | 55 | 2,17 |
| CV-24 | 1.1/2" | 210 | 250 | 3600 | 142 | 5,59 | 65 | 2,56 |
- *Standard thread is BSP (GAS). Available threads on request : metric, NPTF, SAE and UNF.
Accessories
Tipi di valvola
NON RIT IN LINE CHECK VALVE






