SAE INVERTED FLARE MALE SWIVEL - 45° ELBOW
Technical data
| Code | Hose | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| MZ40B-04-04 | 6 | 1/4" | 4 | 7/16" - 24 | 40,1 | 1,58 | 9,1 | 0,36 | 14,7 | 0,58 | 11,0 | 0,433 | 7/16" |
| MZ40B-04-05 | 6 | 1/4" | 04 | 1/2" - 20 | 44,0 | 1,73 | 10,2 | 0,40 | 18,0 | 0,71 | 16,0 | 0,630 | |
| MZ40B-06-05 | 10 | 3/8" | 6 | 1/2" - 20 | 44,0 | 1,73 | 10,2 | 0,40 | 18,0 | 0,71 | 16,0 | 0,630 | |
| MZ40B-06-06 | 10 | 3/8" | 6 | 5/8" - 18 | 47,5 | 1,87 | 10,2 | 0,40 | 19,0 | 0,75 | 16,0 | 0,630 | |
| MZ40B-08-08 | 12 | 1/2" | 8 | 3/4" - 18 | 50,5 | 1,99 | 11,7 | 0,46 | 21,5 | 0,85 | 19,0 | 0,748 | 3/4" |






