METRIC LIGHT FEMALE SWIVEL - 90° ELBOW (24° CONE SEAT)
Technical data
| Code | Hose | T | PIPE | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | |||
| FL93K-04-12 | 6 | 1/4" | 04 | M12X1,5 | L6 | 30,7 | 1,21 | 2,6 | 0,10 | 30 | 1,18 | 16 | 0,630 | |
| FL93K-04-14 | 6 | 1/4" | 04 | M14X1,5 | L8 | 28 | 1,10 | 1,5 | 0,06 | 31 | 1,22 | 17 | 0,669 | 11/16" |
| FL93K-04-16 | 6 | 1/4" | 04 | M16X1,5 | L10 | 28,2 | 1,11 | 1,5 | 0,06 | 32,5 | 1,28 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL93K-05-16 | 8 | 5/16" | 05 | M16X1,5 | L10 | 30,5 | 1,20 | 1,5 | 0,06 | 33 | 1,30 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FL93K-05-18 | 8 | 5/16" | 05 | M18X1,5 | L12 | 31,5 | 1,24 | 1,5 | 0,06 | 31,5 | 1,24 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL92K-06-16 | 10 | 3/8" | 06 | M16X1,5 | L10 | 37,0 | 1,46 | 1,5 | 0,06 | 37,0 | 1,46 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FL93K-06-18 | 10 | 3/8" | 06 | M18X1,5 | L12 | 30,5 | 1,20 | 1,5 | 0,06 | 36 | 1,42 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FL93K-08-22 | 12 | 1/2" | 08 | M22X1,5 | L15 | 38,2 | 1,50 | 2,5 | 0,10 | 40 | 1,57 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FL93K-08-26 | 12 | 1/2" | 08 | M26X1.5 | 39 | 1,54 | 2 | 0,08 | 49 | 1,93 | 32 | 1,260 | 1.1/4" | |
| FL93K-10-26 | 16 | 5/8" | 10 | M26X1,5 | L18 | 54 | 2,13 | 2 | 0,08 | 53 | 2,09 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL93K-10-27 | 16 | 5/8" | 10 | M27X1,5 | L18 | 54 | 2,13 | 2 | 0,08 | 53 | 2,09 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FL93K-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30X2 | L22 | 55,5 | 2,19 | 3,5 | 0,14 | 57 | 2,24 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| FL93K-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36X2 | L28 | 74,0 | 2,91 | 3,5 | 0,14 | 79,0 | 3,11 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |






