SAE 6000 CODE 62 - 90° ELBOW FLANGE
Technical data
| Code | Hose | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY90H-20-16 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1" | 104,0 | 4,09 | 47,6 | 1,87 | 85,0 | 3,35 |
| AY90H-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 104 | 4,09 | 54 | 2,13 | 86 | 3,39 |
| AY90H-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 104,2 | 4,10 | 63,5 | 2,50 | 98 | 3,86 |
| AY90H-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 124,5 | 4,90 | 63,5 | 2,50 | 102,5 | 4,04 |
| AY90H-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 129 | 5,08 | 79,4 | 3,13 | 119,5 | 4,70 |
| AY90H-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 162 | 6,38 | 79,4 | 3,13 | 134 | 5,28 |






