SAE 6000 CODE 62 STRAIGHT FLANGE
Technical data
| Code | Hose | FLANGE | A | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | ||
| AY10H-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 72,0 | 2,83 | 54,0 | 2,13 |
| AY10H-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 81,5 | 3,20 | 63,5 | 2,50 |
| AY10H-24-20 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/4" | 72,5 | 2,85 | 54 | 2,13 |
| AY10H-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 82 | 3,23 | 63,5 | 2,50 |
| AY10H-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 110,5 | 4,35 | 79,4 | 3,13 |
| AY10H-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 115,7 | 4,56 | 79,4 | 3,13 |






