SUPERCAT STYLE - 30° ELBOW FLANGE
Technical data
| Code | Hose | FLANGE | A | C | D | E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AY3CJ-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" | 84,8 | 3,34 | 41,3 | 1,63 | 20,9 | 0,82 | 14,5 | 0,57 |
| AY3CJ-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" | 88,7 | 3,49 | 47,6 | 1,87 | 24 | 0,94 | 14,5 | 0,57 |
| AY3CJ-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" | 89,7 | 3,53 | 54,0 | 2,13 | 22,0 | 0,87 | 14,5 | 0,57 |
| AY3CJ-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.1/4" | 103,7 | 4,08 | 54,0 | 2,13 | 27,2 | 1,07 | 14,5 | 0,57 |
| AY3CJ-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 128,5 | 5,06 | 54 | 2,13 | 29 | 1,14 | 14,5 | 0,57 |
| AY3CJ-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 129,5 | 5,01 | 63,5 | 2,50 | 30,6 | 1,20 | 14,5 | 0,57 |
| AY3CJ-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 137,0 | 5,39 | 63,5 | 2,50 | 29,9 | 1,18 | 14,5 | 0,57 |






