SAE 3000 CODE 61 - 90° ELBOW FLANGE
Technical data
| Code | Hose | FLANGE | A | C | D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | ||
| AX90H-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 87,0 | 3,43 | 50,8 | 2,00 | 69,2 | 2,72 |
| AX90H-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 87,0 | 3,43 | 60,3 | 2,37 | 69,2 | 2,72 |
| AX90H-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 132 | 5,20 | 60,3 | 2,37 | 103,0 | 4,06 |
| AX90H-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 116 | 4,57 | 71,4 | 2,81 | 104 | 4,09 |
| AX90H-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 155 | 6,10 | 71,4 | 2,81 | 123 | 4,84 |






