SAE 3000 CODE 61 STRAIGHT FLANGE
Technical data
| Code | Hose | FLANGE | A | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | ||
| AX10H-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" | 51,5 | 2,03 | 50,8 | 2,00 |
| AX10H-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/2" | 61,5 | 2,42 | 60,4 | 2,38 |
| AX10H-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" | 62,0 | 2,44 | 60,4 | 2,38 |
| AX10H-24-32 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" | 77 | 3,03 | 71,4 | 2,81 |
| AX10H-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" | 95,7 | 3,77 | 71,4 | 2,81 |






