Dati tecnici
| Codice | C | Massima portata | Pressione massima | ⌀ A | B | F | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | mm | in | mm | in | ||||
| VRU-04 | 1/4" | 12 | 350 | 5000 | 72 | 2,83 | 80 | 3,15 | M20 X 1 |
| VRU-06 | 3/8" | 30 | 350 | 5000 | 78 | 3,07 | 85 | 3,35 | M25 X 1,5 |
| VRU-08 | 1/2" | 45 | 350 | 5000 | 92 | 3,62 | 92 | 3,62 | M30 X 1,5 |
| VRU-12 | 3/4" | 85 | 300 | 4350 | 106 | 4,17 | 105 | 4,13 | M35 X 1,5 |
Accessori
Tipi di valvola
VRU






