FEMMINA ORFS 45°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| OR44T-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 9/16" - 18 | 29,5 | 1,16 | 8,0 | 0,31 | 10,9 | 0,43 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| OR44T-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 11/16" - 16 | 29,0 | 1,14 | 9,5 | 0,37 | 11,3 | 0,44 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| OR44T-05-06 | 8 | 5/16" | 05 | 11/16" - 16 | 35,5 | 1,40 | 9,5 | 0,37 | 11,5 | 0,43 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| OR44T-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 13/16" - 16 | 43,0 | 1,69 | 11,0 | 0,43 | 14,3 | 0,56 | 24,0 | 0,945 | 15/16" |
| OR44T-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 1" - 14 | 59,5 | 2,34 | 13,5 | 0,53 | 20,3 | 0,80 | 30,0 | 1,181 | 1.3/16" |
| OR44T-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 1.3/16" - 12 | 60,5 | 2,38 | 14,5 | 0,57 | 23,2 | 0,91 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| OR44T-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.3/16" - 12 | 60,4 | 2,38 | 14,5 | 0,57 | 21,9 | 0,87 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| OR44T-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1.7/16" - 12 | 63,2 | 2,49 | 14,8 | 0,58 | 23,3 | 0,92 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| OR44T-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.7/16" - 12 | 73,0 | 2,88 | 14,8 | 0,58 | 24,4 | 0,96 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
Accessori
Tipo di dado
OR44 TIPO DI DADO OR43 TIPO DI DADO






