FEMMINA ORFS 45°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| OR44J-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 11/16" - 16 | 35,5 | 1,40 | 9,5 | 0,37 | 11,5 | 0,45 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| OR44J-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 13/16" - 16 | 38,5 | 1,52 | 11 | 0,43 | 15 | 0,59 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| OR43J-08-06 | 12 | 1/2" | 8 | 11/16"-16 | 38,5 | 1,52 | 11,0 | 0,43 | 11,5 | 0,45 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| OR43J-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 13/16" - 16 | 56,5 | 2,22 | 11 | 0,43 | 14 | 0,55 | 24 | 0,945 | 15/16" |
| OR43J-08-10 | 12 | 1/2" | 08 | 1" - 14 | 56,2 | 2,21 | 13,5 | 0,53 | 17,5 | 0,69 | 30 | 1,181 | 1.3/16" |
| OR43J-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 1.3/16" - 12 | 61,4 | 2,42 | 14,5 | 0,57 | 19,1 | 0,75 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| OR44J-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 1" - 14 | 59,5 | 2,34 | 13,5 | 0,53 | 20,3 | 0,80 | 30,0 | 1,181 | 1.3/16" |
| OR43J-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 1.3/16" - 12 | 60,5 | 2,38 | 14,5 | 0,57 | 23,2 | 0,91 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| OR43J-12-10 | 19 | 3/4" | 12 | 1" - 14 | 67,5 | 2,65 | 13,5 | 0,53 | 15,0 | 0,59 | 30,0 | 1,181 | 1.3/16" |
| OR44J-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.3/16" - 12 | 60,4 | 2,38 | 14,5 | 0,57 | 21,9 | 0,86 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| OR44J-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1.7/16" - 12 | 63,2 | 2,49 | 14,8 | 0,58 | 23,3 | 0,92 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| OR44J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.7/16" - 12 | 73,0 | 2,88 | 14,8 | 0,58 | 24,4 | 0,96 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| OR43J-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.11/16" - 12 | 91,4 | 3,60 | 14,8 | 0,58 | 38,7 | 1,52 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| OR42J-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.11/16" - 12 | 99 | 3,90 | 14,8 | 0,58 | 37,5 | 1,48 | 50 | 1,969 | 2" |
| OR42J-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" - 12 | 124,6 | 4,91 | 14,8 | 0,58 | 47,2 | 1,86 | 60 | 2,362 | 2.3/8" |
Accessori
Tipo di dado
OR44 TIPO DI DADO OR43 TIPO DI DADO OR42






