FEMMINA ORFS DIRITTA
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | in | ||
| OR13X-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.3/16" - 12 | 45,6 | 1,80 | 14,5 | 0,57 | 30,0 | 1,181 | 1.3/16" | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" |
| OR13X-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.7/16" - 12 | 52,8 | 2,08 | 14,8 | 0,58 | 36,0 | 1,417 | 1.7/16" | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| OR12X-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.11/16" - 12 | 55,9 | 2,20 | 14,8 | 0,58 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" | 50,0 | 1,969 | 2" |
| OR12X-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 2" - 12 | 58,7 | 2,31 | 14,8 | 0,58 | 50 | 1,969 | 2" | 60 | 2,362 | 2.3/8" |
Accessori
Tipo di dado
OR13 OR12






