FEMMINA LOK-IT PRESSIONE STANDARD
Dati tecnici
| Codice | Tubo | A | C | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | |
| NVF10J-16-16 | 25 | 1" | 16 | 42,0 | 1,65 | 33,0 | 1,29 | 27,0 | 1.06 |
| NVF10J-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 52,0 | 2,04 | 40,0 | 1,57 | 33,0 | 1.29 |
| NVF10J-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 52,0 | 2,05 | 53,0 | 2,08 | 44,0 | 1,73 |
| NVF10J-32-32 | 51 | 2" | 32 | 57,0 | 2,24 | 65,0 | 2,55 | 56,0 | 2.20 |
| NVF10J-40-40 | 63 | 2.1/2" | 40 | 56,0 | 2,20 | 75,0 | 2,95 | 66,0 | 2.59 |
| NVF10J-48-48 | 76 | 3" | 48 | 75,0 | 2,95 | 99,0 | 3,89 | 88,0 | 3.46 |
| NVF10J-64-64 | 102 | 4" | 64 | 82,0 | 3,22 | 118,0 | 4,64 | 105,0 | 4.13 |






