MASCHIO STILE KOBELCO SV. 24°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| KC10J-12-30 | 19 | 3/4" | 12 | M30x1,5 | 32,5 | 1,28 | 14 | 0,55 | 36 | 1,417 | 1.7/16" |
| KC10J-12-36 | 19 | 3/4" | 12 | M36x1,5 | 36,5 | 1,44 | 16,0 | 0,63 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| KC10J-16-36 | 25 | 1" | 16 | M36x1,5 | 38,0 | 1,50 | 16,0 | 0,63 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" |
| KC10J-16-45 | 25 | 1" | 16 | M45x1,5 | 40 | 1,57 | 16 | 0,63 | 50 | 1,969 | 2" |






