FEMMINA BSP DIRITTA O-RING CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | CH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FO12I-06-06 | 10 | 3/8" | 6 | 3/8" - 14 | 20,0 | 0,79 | 6,0 | 0,24 | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FO12I-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 23,3 | 0,92 | 9,0 | 0,35 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FO12I-12-16 | 19 | 3/4" | 12 | 1" - 11 | 27,5 | 1,08 | 10,5 | 0,41 | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |
| FO12I-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11 | 26,5 | 1,04 | 10,5 | 0,41 | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |
| FO12I-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.1/4" - 11 | 33,7 | 1,33 | 10,0 | 0,39 | 50,0 | 1,969 | 2" |
| FO12I-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.1/2" - 11 | 32,5 | 1,28 | 12,0 | 0,47 | 55,0 | 2,165 | 2.3/16” |
| FO12I-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2" - 11 | 34,9 | 1,37 | 16,0 | 0,63 | 70,0 | 2,756 | 2.3/4" |






