FEMMINA NPSM DIRITTA CONO 60°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | in | ||
| FN11K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" - 18 | 24,0 | 0,94 | 4,2 | 0,17 | 14,0 | 0,551 | 9/16" | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FN11K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 3/8" - 18 | 26,5 | 1,04 | 5,7 | 0,22 | 22,0 | 0,866 | 7/8" | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FN11K-05-04 | 8 | 5/16" | 05 | 1/4" - 18 | 24,0 | 0,94 | 4,2 | 0,17 | 19,0 | 0,748 | 3/4" | 19,0 | 0,748 | 3/4" |
| FN11K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" - 18 | 26,5 | 1,04 | 5,7 | 0,22 | 22,0 | 0,866 | 7/8" | 22,0 | 0,866 | 7/8" |
| FN11K-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 1/2" - 14 | 28,5 | 1,12 | 6,9 | 0,27 | 22,0 | 0,866 | 7/8" | 27,0 | 1,063 | 7/8" |
| FN11K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" - 14 | 29,0 | 1,14 | 6,9 | 0,27 | 22,0 | 0,866 | 7/8" | 27,0 | 1,063 | 7/8" |
| FN11K-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 14 | 37 | 1,46 | 8,7 | 0,34 | 27 | 1,063 | 1.1/16" | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FN11K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 3/4" - 14 | 36,8 | 1,45 | 8,7 | 0,34 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FN12K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1" - 11.1/2 | 40,5 | 1,59 | 10,5 | 0,41 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" | 38,0 | 1,496 | 1.1/2" |






