FEMMINA JIC 90° SV. 37°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FJ91K-04-04 | 6 | 1/4" | 04 | 7/16" - 20 | 27,0 | 1,06 | 8,7 | 0,34 | 21,5 | 0,85 | 14,0 | 0,551 | 9/16" |
| FJ91K-04-05 | 6 | 1/4" | 04 | 1/2" - 20 | 30,7 | 1,21 | 9,5 | 0,37 | 30 | 1,18 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| FJ93K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 9/16" - 18 | 28,5 | 1,12 | 9,5 | 0,37 | 28 | 1,10 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FJ96K-04-06 | 6 | 1/4" | 04 | 9/16" - 18 | 28,5 | 1,12 | 9,5 | 0,37 | 28,0 | 1,10 | 17,46 | 0,687 | 11/16" |
| FJ91K-05-05 | 8 | 5/16" | 05 | 1/2" - 20 | 32,8 | 1,29 | 9,5 | 0,37 | 30,0 | 1,18 | 17,0 | 0,669 | 11/16" |
| FJ91K-05-06 | 8 | 5/16" | 05 | 9/16" - 18 | 33,9 | 1,33 | 9,5 | 0,37 | 12,1 | 0,48 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FJ91K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 27,8 | 1,09 | 9,5 | 0,37 | 23 | 0,91 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FJ96K-06-06 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 27,8 | 1,09 | 9,5 | 0,37 | 23 | 0,91 | 17,46 | 0,687 | 11/16" |
| FJ93K-06-08 | 10 | 3/8" | 06 | 3/4" - 16 | 35 | 1,38 | 10,7 | 0,42 | 30 | 1,18 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FJ93K-06-10 | 10 | 3/8" | 06 | 7/8" - 14 | 37,1 | 1,46 | 12,5 | 0,49 | 38 | 1,50 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FJ91K-08-06 | 12 | 1/2" | 08 | 9/16" - 18 | 33,5 | 1,32 | 9,5 | 0,37 | 23 | 0,91 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FJ91K-08-08 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 16 | 39,5 | 1,56 | 10,7 | 0,42 | 30 | 1,18 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FJ93K-08-10 | 12 | 1/2" | 08 | 7/8" - 14 | 36,8 | 1,45 | 12,5 | 0,49 | 40,5 | 1,59 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FJ91K-08-12 | 12 | 1/2" | 08 | 1.1/16 - 12 | 46,5 | 1,83 | 14,3 | 0,56 | 50,8 | 2,00 | 32,0 | 1,260 | 1.1/4" |
| FJ91K-10-08 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" - 16 | 50,5 | 1,99 | 10,7 | 0,42 | 47 | 1,85 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FJ91K-10-10 | 16 | 5/8" | 10 | 7/8" - 14 | 54 | 2,13 | 12,7 | 0,50 | 52 | 2,05 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FJ91K-10-12 | 16 | 5/8" | 10 | 1.1/16 - 12 | 54 | 2,13 | 14,3 | 0,56 | 55 | 2,17 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FJ91K-12-10 | 19 | 3/4" | 12 | 7/8" - 14 | 56,0 | 2,20 | 12,7 | 0,50 | 55,0 | 2,17 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" |
| FJ91K-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16 - 12 | 55,5 | 2,19 | 13,8 | 0,54 | 55 | 2,17 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FJ91K-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.5/16" - 12 | 75,5 | 2,97 | 15,1 | 0,59 | 71,0 | 2,80 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FJ92K-16-20 | 25 | 1" | 16 | 1.5/8" - 12 | 79,5 | 3,13 | 16 | 0,63 | 79,5 | 3,13 | 50 | 1,969 | 2" |
Accessori
Tipo di dado
FJ91 FJ92 FJ93 FJ96 (IMPERIAL NUT) FJ93






