FEMMINA JIC 90° SV. 37° (VERSIONE ALTA)
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | D | CH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | in | ||
| FJ91J-06-06-56 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 35,5 | 1,40 | 9,5 | 0,37 | 56 | 2,20 | 19 | 0,748 | 3/4" |
| FJ96J-06-06-56 | 10 | 3/8" | 06 | 9/16" - 18 | 35,5 | 1,40 | 9,5 | 0,37 | 56 | 2,20 | 17,46 | 0,687 | 11/16" |
| FJ93J-06-08-62 | 10 | 3/8" | 06 | 3/4" - 16 | 37,1 | 1,46 | 10,7 | 0,42 | 62 | 2,44 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FJ91J-08-08-62 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" - 16 | 48,2 | 1,90 | 10,7 | 0,42 | 62 | 2,44 | 22 | 0,866 | 7/8" |
| FJ93J-08-10-65 | 12 | 1/2" | 08 | 7/8" - 14 | 44,2 | 1,74 | 12,5 | 0,49 | 65 | 2,56 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FJ91J-10-10-65 | 16 | 5/8" | 10 | 7/8" - 14 | 55,5 | 2,19 | 12,7 | 0,50 | 65 | 2,56 | 27 | 1,063 | 1.1/16" |
| FJ92J-10-12-95 | 16 | 5/8" | 10 | 1.1/16" - 12 | 55,5 | 2,19 | 13,8 | 0,54 | 95 | 3,74 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FJ91J-12-12-95 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16" - 12 | 55 | 2,15 | 14,3 | 0,56 | 95 | 3,74 | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FJ92J-16-16-110 | 25 | 1" | 16 | 1.5/16" - 12 | 75 | 2,95 | 16 | 0,63 | 110 | 4,33 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FJ91J-16-16-110 | 25 | 1" | 16 | 1.5/16" - 12 | 75,0 | 2,95 | 15,1 | 0,59 | 110,0 | 4,33 | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FJ92J-16-20-129 | 25 | 1" | 16 | 1.5/8" - 12 | 79,5 | 3,13 | 16 | 0,63 | 129 | 5,08 | 50 | 1,969 | 2" |
| FJ92J-20-20-110 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.5/8" - 12 | 87,5 | 3,44 | 15,9 | 0,63 | 110 | 4,33 | 50 | 1,969 | 2" |
Accessori
Tipo di dado
FJ91 FJ92 FJ93 FJ96 (IMPERIAL NUT) FJ93 FJ97 (IMPERIAL NUT) FJ97






