FEMMINA JIC DRITTA SV. 37°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | in | ||
| FJ12X-12-12 | 19 | 3/4" | 12 | 1.1/16" - 12 | 36,8 | 1,45 | 13,8 | 0,54 | 27,0 | 1,063 | 1.1/16" | 32 | 1,260 | 1.1/4" |
| FJ12X-16-16 | 25 | 1" | 16 | 1.5/16" - 12 | 37,3 | 1,47 | 16 | 0,63 | 36 | 1,417 | 1.7/16" | 38 | 1,496 | 1.1/2" |
| FJ12X-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.5/8" - 12 | 51,5 | 2,03 | 16 | 0,63 | 41 | 1,614 | 1.5/8" | 50 | 1,969 | 2" |
| FJ12X-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.7/8" - 12 | 56,5 | 2,22 | 18,4 | 0,72 | 50,0 | 1,969 | 2" | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FJ12X-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.7/8" - 12 | 54,4 | 2,14 | 18,4 | 0,72 | 50,0 | 1,969 | 2" | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FJ12X-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2.1/2" - 12 | 77,5 | 3,05 | 21,0 | 0,83 | 65,0 | 2,559 | 2.9/16" | 75 | 2,953 | |






