FEMMINA JIC DRITTA SV. 37°
Dati tecnici
| Codice | Tubo | T | A | B | ES | CH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | INCH | SIZE | mm | in | mm | in | mm | in | in | mm | in | in | ||
| FJ12H-20-20 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.5/8" - 12 | 51,5 | 2,03 | 16,0 | 0,63 | 41,0 | 1,614 | 1.5/8" | 50 | 1,969 | 2" |
| FJ12H-20-24 | 31 | 1.1/4" | 20 | 1.7/8" - 12 | 56,5 | 2,22 | 18,5 | 0,73 | 50,0 | 1,969 | 2" | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FJ12H-24-24 | 38 | 1.1/2" | 24 | 1.7/8" - 12 | 54,4 | 2,14 | 18,5 | 0,73 | 50,0 | 1,969 | 2" | 55 | 2,165 | 2.3/16" |
| FJ12H-32-32 | 51 | 2" | 32 | 2.1/2" - 12 | 74,0 | 2,91 | 24,0 | 0,94 | 65,0 | 2,559 | 2.9/16" | 75 | 2,953 | |






